# Networks

The Aquarius Loan is currently deployed on the following networks:

{% tabs %}
{% tab title="Core Blockchain" %}

| Contract      | Type   | ABI  | Address                                    |
| ------------- | ------ | ---- | ------------------------------------------ |
| aUSDT         | aToken | JSON | 0xB6DD662F55375d809500B4A7CeAf20CB6DAFb05e |
| aUSDC         | aToken | JSON | 0xe981FbD1e8815eb5074110e48fA1621D490d363C |
| aWETH         | aToken | JSON | 0x87bf3aB1C752a4B12Fa114E10732d00D62e6519f |
| aCORE         | aToken | JSON | 0x03ef96F537A7CDa4411C8643afD9d8814D5B4906 |
| ARS           |        | JSON | 0x204e2D49b7cDA6d93301bcF667A2Da28Fb0e5780 |
| Comptroller   |        | JSON | 0x5d174C2A9b97304D2b0A4182Dd761a49be177C07 |
| Governance    |        | JSON | 0xf1a3F2c88879b05666a45Af861dFD7822B229649 |
| Timelock      |        | JSON | 0x096E2912e12c697ea3aa3bd2cF01E4E29A5f2A53 |
| {% endtab %}  |        |      |                                            |
| {% endtabs %} |        |      |                                            |
